Исследование кала назначают пациентам с подозрением на патологии пищеварительного тракта или непереносимость некоторых пищевых продуктов. Биологический материал оценивают по нескольким параметрам. В результатах анализов указывают макро- и микроскопическую характеристику доставленной пробы. Описание копрограммы содержит некоторые названия, которые могут насторожить. Одно из них — детрит — является знаком нормального функционирования кишечника.
Значение копрограммы
Каловые массы являются продуктом пищеварения. Пищевой комок в норме подвергается действию различных соков и ферментов, выделяемых железами ЖКТ и микрофлорой кишечника. Чем лучше работает пищеварительная система и происходит всасывание основных питательных веществ, тем меньшее количество непереработанных субстратов выводится с калом.
Косвенно оценить состояние ЖКТ можно посредством изучения характера каловых масс (копрограммы).
Часть пищевого комка, полностью прошедшая ферментацию, но не подвергнутая всасыванию в ЖКТ и выводящаяся из организма, становится слаборазличимой массой даже под окуляром микроскопа. Твердые органические останки, выходящие из желудочно-кишечного тракта после переваривания, и называются детритом. Большое содержание детрита в кале без имеющихся отклонений в других параметрах является нормой. Такой результат указывает на то, что характер питания соответствует моторной и ферментативной способности пищеварительной системы обследуемого.
Детрит не является основным оценочным компонентом копрограммы. Для диагностики показательна совокупность внешних характеристик кала и данных его микроскопии.
Поэтапное проведение анализа
Первоначальные представления о состоянии пищеварительного тракта получают путем оценки органолептических свойств стула, среди которых указывают:
- Количество.
- Форму. Нормальные каловые массы у взрослых и детей, употребляющих твердую пищу, содержат 20-25% сухого остатка и 75-80% воды. Такое соотношение делает стул оформленным. У годовалых детей за счет употребления большого количества жидкости (молока или смеси) кал кашицеобразный.
- Консистенцию. Качество связано с правильным соотношением жидкой части и сухого остатка.
- Цвет. Коричневые оттенки определяются содержанием стеркобилина (переработанного микрофлорой билирубина).
- Специфический каловый запах. Неярко выраженный. Связан с наличием в массах ароматических соединений (скатола и индола). Зависит от характера питания и регулярности дефекаций.
- Реакцию pH. Является индикатором ферментативной активности и состояния микробиоценоза кишечника.
После внешней оценки доставленный биоматериал определенным образом наносят на стеклышко и рассматривают под микроскопом. При микроскопии отмечают наличие либо отсутствие отдельных компонентов пищи, клеточные элементы и патологические включения.
Расшифровка результатов
Интерпретировать копрограмму необходимо в соответствии с возрастом обследуемого, характером принимаемой пищи и в совокупности с другими клиническими проявлениями. Полученные результаты сравнивают с принятыми нормативными значениями:
Показатель | Норма | Особенности у грудничков и детей до 3 лет | Характер и причины изменений |
Количество за сутки | 120 г | 70–80 г | Образования фекалий большого размера может сопровождать запоры и анатомические аномалии |
Консистенция | Мягкая, эластичная | Разжиженная. У детей, находящихся на грудном вскармливании до 1,5-2 лет, может быть кашицеобразной. Замазкообразный, уплотненный стул появляется у малышей, которых кормят смесями | Плотный, твердый кал появляется при запорах. Жидкий — при ускоренном движении через ЖКТ кишечного содержимого, синдроме нарушенного всасывания (мальабсорбции), инфекционных заболеваниях |
Форма | Оформленный, цилиндрообразный (колбаскообразный) | Неоформленный | Кал мелкими горошинами, или «овечий», характерен для запоров. Рыхлый, кашицеобразный, жидкий — мальабсорбция, ускоренная моторика кишечника |
Цвет | Разные оттенки коричневого | Желтый у детей на грудном вскармливании. Зеленоватый — при искусственном | Становится черным на фоне приема препаратов железа, висмута и др. Серый кал с жирным блеском появляется при патологиях поджелудочной железы. Бесцветный указывает на непроходимость желчных путей; белый — при абсолютной механической обструкции). Черный, дегтеобразный стул является признаком желудочно-кишечного кровотечения |
Реакция pH | Нейтральная либо слабощелочная (7,0–7,5) | Могут быть незначительные сдвиги в сторону защелачивания и закисления | Отклонения pH более 8,0 и менее 6,0 встречаются при воспалении со стороны ЖКТ, усилении бродильных процессов в кишечнике. Незначительные колебания кислотно-щелочного баланса наблюдаются при диете преимущественно белкового (pH 7,6–7,9) или углеводного происхождения (pH 6,5–6,9) |
Запах | Специфический каловый | Стул грудничка может иметь кисловатый запах | Отражает изменения pH. При целиакии появляется неприятный резкий неестественный запах. |
Мышечные волокна | Допускается присутствие небольшого количества переваренных мышечных волокон. Непереваренные отсутствуют | До 1 года могут встречаться непереваренные мышечные волокна, что связано с недостаточной зрелостью ферментативной системы | Появление большого количества переваренных волокон и/или любое содержание непереваренных компонентов (креаторея) становится следствием нескольких состояний: гастрита с пониженной кислотностью, повышенной моторикой ЖКТ, недостаточностью поджелудочной железы |
Соединительная ткань | Отсутствует | Отсутствует | Появление провоцирует низкая кислотность желудочного сока, панкреатическая недостаточность, употребление термически плохо обработанного мяса |
Нейтральные жиры | Отсутствуют | Могут встречаться у грудных детей в незначительном количестве | Появляются при недостаточности поджелудочной железы или нарушении поступления желчных кислот из желчного пузыря |
Жирные кислоты и мыла | Отсутствуют | Выявляются в малом количестве у детей до года | Нарушение оттока желчи при поражении печени |
Перевариваемая растительная клетчатка | Определяется в зависимости от характера питания | Определяется в разных количествах | — |
Неперевариваемая растительная клетчатка | Единичные клетки | Единичные клетки | Повышается при сниженной кислотности желудочного сока и ускоренном прохождении пищевого комка |
Крахмал | Отсутствует | Может встречаться в небольшом количестве у детей до 1 года | Появляется (амилорея — крахмал в стуле) при патологии поджелудочной железы или заболеваниях двенадцатиперстной кишки |
Слизь, эпителий | Отсутствует или количество минимально | Может присутствовать у младенцев в небольшом количестве | Воспаление (колиты, энтерит, гастродуодениты) |
Лейкоциты | Отсутствуют или единичны | Единичные | Воспалительный процесс |
Кровь | Отсутствует | Отсутствует | Положительная реакция Грегерсена указывает на кровотечение из неопределенного отдела ЖКТ. Ярко-алая кровь появляется из дистальных отделов кишечника при колитах, проктитах, геморрое и трещине прямой кишки |
Детрит в каловых массах присутствует практически всегда; исключение составляет лишь жидкий, водянистый стул. Содержание неидентифицируемых субстанций колеблется в разных пределах и зависит от характера питания. В лаборатории количество детрита в стуле считают в плюсах (от + до +++).
Дополнительно в копрограмме указывается наличие яиц глистов и простейших. Повышенное содержание дрожжеподобной флоры, выявление йодофильных бактерий считается отражением нарушенного биоценоза в кишечнике.
Итоговое решение терапевта назначается на основе всех проведенных анализов. По результатам одной лишь копрограммы лечение не назначают.